UV-2000S化妝品防曬指數(shù)(SPF值)測試分析系統(tǒng)將的光學(xué)、電子元件及軟件技術(shù),融合到化妝品測試系統(tǒng)中,用來獲得太陽防曬產(chǎn)品精確的生物體外SPF/UVA防曬指數(shù),從而在產(chǎn)品開發(fā)和驗(yàn)證中得到準(zhǔn)確的防曬指數(shù)。UV-2000S可快速測量250-450nm紫外波段防曬品樣品的漫透射率,滿足COLIPA UVA-PF、Boots star Rating、FDA以及ISO24443防曬用品測試方法。
● 型號 | 訂貨號 |
UV-2000S (包括軟件、樣品平臺和驗(yàn)證套件) | AA-00909-100 |
UV-2000S操作軟件 50塊HD6基板 | AS-02755-001 |
●系統(tǒng)屬性和性能 | |
波長范圍: | 250 to 450 nm* |
波長精度: | ±1 nm |
寬帶(FWHM): | <4 nm |
波長間隔(數(shù)據(jù)間隔): | 1 nm |
● 光學(xué)構(gòu)造 | 半球照明/0°視角(d/0) |
積分球材質(zhì): | Spectralon® |
積分球開口尺寸: | < 5% |
樣品曝光面積: | 0.79 cm² |
光源: | 閃爍式氙燈 |
每測量周期的紫外線量: | < 0.2 J/cm² |
樣品座: | 手動(dòng)平臺 |
● 測量范圍 | |
透過率: | 0 - |
吸收值: | 0 - 2.7 A(采用ISO雙處理基板驗(yàn)證法驗(yàn)證) |
SPF | 1-50+ |
掃描時(shí)間: | <5 s |
支持的測量標(biāo)準(zhǔn): ● 測試項(xiàng)目 | UVA防護(hù)因子:COLIPA Method (2011) 標(biāo)準(zhǔn) UVA防護(hù)因子:Revised Boots Star Rating(2008)標(biāo)準(zhǔn) UVA防護(hù)因子:FDA UV1/UVA(2011)標(biāo)準(zhǔn)** UVA防曬方法 :ISO 24443標(biāo)準(zhǔn) SPF UVA/UVB 臨界波長 |
計(jì)算機(jī)接口: | USB |
計(jì)算機(jī)要求: | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬盤空間 |
供電要求: | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz |
操作環(huán)境: | 0℃ - 50℃, 0% - 70% RH (非冷凝) |
儀器尺寸 | |
帶操作臺尺寸: | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) |
不帶操作臺尺寸: | 11H x 12.6D x 12.3W in (27.9H 32.0D x 31.2W cm) |
● 可選附件 UV-2000S工具包 HelioScreen HD6基板 | AS-02796-000 PP-02097-000 |
軟件升級 | UV-2000S 軟件 |
UV-2000S升級包 * 所有的系統(tǒng)指標(biāo)均基于290-400nm波長范圍 |