您的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 濾光片 >> Andover濾光片 > Andover紅外中性密度濾光片IR ND濾光片
產(chǎn)品名稱(chēng):

Andover紅外中性密度濾光片IR ND濾光片

發(fā)布日期: 2024-04-23
訪問(wèn)量: 937
Andover紅外中性密度濾光片IR ND濾光片,從由感興趣的波長(zhǎng)區(qū)域確定的基板上的金屬合金涂層獲得其光密度。與全電介質(zhì)或吸收型不同,金屬型ND濾光器采用吸收和反射的組合來(lái)降低光強(qiáng)度。
  • 詳細(xì)內(nèi)容

Andover紅外中性密度濾光片IR ND濾光片

金屬涂覆的紅外中性密度濾光片(IR ND濾光片)從由感興趣的波長(zhǎng)區(qū)域確定的基板上的金屬合金涂層獲得其光密度。與全電介質(zhì)或吸收型不同,金屬型ND濾光器采用吸收和反射的組合來(lái)降低光強(qiáng)度。 

Andover的IR ND濾光片具有出色的光譜中性,優(yōu)于市場(chǎng)上的所有其他濾光片。

? 在寬光譜范圍內(nèi)提供更大線(xiàn)性度的衰減

? 提供**的耐用性

? 提供定制基材

Andover紅外中性密度濾光片IR ND濾光片

General Specifications:

Dimensional Tolerances:±0.2mm
Thickness: 1.0mm
Min. Clear Aperture: 90% of outside dimension
Surface Quality: 80/50 per MIL-O-13830B
Coating Quality: 80/50 per MIL-O-13830B
Coating Adherence: Per MIL-M-13508C
Humidity: Per MIL-STD-810F
Substrate Material: Germanium
Flatness: 3–5 waves per 25mm
Parallelism: 10 arc minutes or better
Mechanical:Unmounted

紅外中性密度濾光片Andover(圖1)

NO.PART NO.PART number
1IR ND, 0.30 OD, 12.5 mm diameter030FNIR-12.5
2IR ND, 0.30 OD, 25.0 mm diameter030FNIR-25
3IR ND, 0.30 OD, 50.0 mm diameter030FNIR-50
4IR ND, 0.30 OD, 25.0 mm diameter030FNIR-BBAR-25
5IR ND, 0.50 OD, 12.5 mm diameter050FNIR-12.5
6IR ND, 0.50 OD, 25.0 mm diameter050FNIR-25
7IR ND, 0.50 OD, 50.0 mm diameter050FNIR-50
8IR ND, 0.50 OD, 25.0 mm diameter050FNIR-BBAR-25
9IR ND, 0.60 OD, 12.5 mm diameter060FNIR-12.5
10IR ND, 0.60 OD, 25.0 mm diameter060FNIR-25
11IR ND, 0.60 OD, 50.0 mm diameter060FNIR-50
12IR ND, 0.70 OD, 12.5 mm diameter070FNIR-12.5
13IR ND, 0.70 OD, 25.0 mm diameter070FNIR-25
14IR ND, 0.70 OD, 50.0 mm diameter070FNIR-50
15IR ND, 0.80 OD, 12.5 mm diameter080FNIR-12.5
16IR ND, 0.80 OD, 25.0 mm diameter080FNIR-25
17IR ND, 0.80 OD, 50.0 mm diameter080FNIR-50
18IR ND, 0.9 OD, 12.5 mm diameter090FNIR-12.5
19IR ND, 0.9 OD, 25.0 mm diameter090FNIR-25
20IR ND, 0.9 OD, 50.0 mm diameter090FNIR-50
21IR ND, 1.0 OD, 12.5 mm diameter100FNIR-12.5
22IR ND, 1.0 OD, 25.0 mm diameter100FNIR-25
23IR ND, 1.0 OD, 50.0 mm diameter100FNIR-50
24IR ND, 1.0 OD, 25.0 mm diameter100FNIR-BBAR-25
25IR ND, 1.3 OD, 12.5 mm diameter130FNIR-12.5
26IR ND, 1.3 OD, 25.0 mm diameter130FNIR-25
27IR ND, 1.3 OD, 50.0 mm diameter130FNIR-50
28IR ND, 1.5 OD, 12.5 mm diameter150FNIR-12.5
29IR ND, 1.5 OD, 25.0 mm diameter150FNIR-25
30IR ND, 1.5 OD, 50.0 mm diameter150FNIR-50
31IR ND, 2.0 OD, 12.5 mm diameter200FNIR-12.5
32IR ND, 2.0 OD, 25.0 mm diameter200FNIR-25
33IR ND, 2.0 OD, 50.0 mm diameter200FNIR-50
34IR ND, 2.0 OD, 25.0 mm diameter200FNIR-BBAR-25
35IR ND, 2.5 OD, 12.5 mm diameter250FNIR-12.5
36IR ND, 2.5 OD, 25.0 mm diameter250FNIR-25
37IR ND, 2.5 OD, 50.0 mm diameter250FNIR-50
38IR ND, 3.0 OD, 12.5 mm diameter300FNIR-12.5
39IR ND, 3.0 OD, 25.0 mm diameter300FNIR-25
40IR ND, 3.0 OD, 50.0 mm diameter300FNIR-50

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
Copyright ?2024 上海倍藍(lán)光電科技有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備19036474號(hào)-2
  • 掃一掃,關(guān)注我們